Sesame destaca en gestion RRHH general. Veri Labo prioriza cumplimiento laboral y defensa ante ITSS.
Nota: comparativa elaborada por Veri Labo con datos publicos y posicionamiento de producto.
| Funcionalidad | Veri Labo | Sesame HR |
|---|---|---|
| Modelo de precio | Por tramo legal (29/79/149 EUR) | Precio por empleado |
| Trial | Full Pro 14 dias sin tarjeta | Trial temporal |
| Registro horario digital | Si | Si |
| Inspector View ITSS | Si | No |
| Canal de denuncias Ley 2/2023 | Incluido en Enterprise | Segun plan |
| Registro retributivo RD 902/2020 | Incluido en Pro y Enterprise | Modulo adicional |
| Alertas jornada 37,5h | Automaticas | Configurables |
| Enfoque | Compliance laboral especializado | RRHH generalista |
Veri Labo elimina el freemium permanente y opera con tramos fijos: Starter (1-10), Pro (11-50) y Enterprise (51-100).
El objetivo es alinear coste con obligaciones activas y reducir ruido de cuentas no rentables para soporte y producto.
Si superas 100 empleados, el plan Corporate se define bajo propuesta segun convenio, estructura y volumen.